abircan
24.10.2005, 02:06
PUAN DURUMU
S. Takim O. P.
1 Fenerbahçe 10 26
2 Galatasaray 10 26
3 Sivasspor 10 21
4 Kayserispor 10 19
5 Erciyesspor 10 17
6 Gaziantepspor 10 16
7 Beşiktaş 10 15
8 Ankaragücü 10 12
9 Trabzonspor 10 12
10 Konyaspor 10 11
11 B.Ş.B. Ankaraspor 10 11
12 Gençlerbirliği 10 11
13 V. Manisaspor 10 9
14 Ç. Rizespor 10 9
15 Samsunspor 10 8
16 Diyarbakırspor 10 8
17 Denizlispor 10 7
18 Malatyaspor 10 3
SİVASIM ADETA YOKEDİCİ GİBİ , KELLE AVCISI GİBİ, KİMİ YENSE BİDAHA İFLAH OLMUYOR, İNŞALLAH BU AKIBETTEN ÇAYKUR VE FB , BJK SİDE KAÇAMAYACAK, LİGİN ALT SIRALARININ ORTAK NOKTASI NEDİR ARKADAŞLAR ? BİLDİĞİNİZ GİBİ HEPSİNİN SİVASIMIN ŞAMARINI YEMİŞ OLMASI, AMA NE ŞAMAR OSMANLI TOKATI GİBİ, DEVAM SİVASIM BİLEĞİNE KUVVET
S. Takim O. P.
1 Fenerbahçe 10 26
2 Galatasaray 10 26
3 Sivasspor 10 21
4 Kayserispor 10 19
5 Erciyesspor 10 17
6 Gaziantepspor 10 16
7 Beşiktaş 10 15
8 Ankaragücü 10 12
9 Trabzonspor 10 12
10 Konyaspor 10 11
11 B.Ş.B. Ankaraspor 10 11
12 Gençlerbirliği 10 11
13 V. Manisaspor 10 9
14 Ç. Rizespor 10 9
15 Samsunspor 10 8
16 Diyarbakırspor 10 8
17 Denizlispor 10 7
18 Malatyaspor 10 3
SİVASIM ADETA YOKEDİCİ GİBİ , KELLE AVCISI GİBİ, KİMİ YENSE BİDAHA İFLAH OLMUYOR, İNŞALLAH BU AKIBETTEN ÇAYKUR VE FB , BJK SİDE KAÇAMAYACAK, LİGİN ALT SIRALARININ ORTAK NOKTASI NEDİR ARKADAŞLAR ? BİLDİĞİNİZ GİBİ HEPSİNİN SİVASIMIN ŞAMARINI YEMİŞ OLMASI, AMA NE ŞAMAR OSMANLI TOKATI GİBİ, DEVAM SİVASIM BİLEĞİNE KUVVET