--->: BASKETBOL
Utah avantajı kaptı
NBA'de Batı Konferansı playoff ilk tur ilk maçında Utah Jazz, Houston Rockets'a konuk oldu. Yao Ming'in sezonu kapatmasının ardından Rafer Alston'un yokluğuyla sarsılan rakibi karşısında Deron Williams ve arkadaşları salondan 93-82 galip ayrıldı ve hem seride 1-0 öne geçti hem de saha avantajını eline geçirdi.
Utah'ta Andrei Kirilenko 21 sayı, 4 ribaunt, Carlos Boozer 20 sayı, 16 ribaunt, Deron Williams 20 sayı, 10 asist ile maça damgalarını vuran isimler oldular. Milli oyuncumuz Mehmet Okur ise mücadeleyi 4 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ile tamamladı.
Ev sahibi ekipte ise Shane Battier 22 sayı, Tracy McGrady 20 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Luis Scola 14 sayı, 13 ribaunt ile oynadı.
Utah
İlk 5 Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Williams G 43:46 7-12 1-1 5-8 +5 2 2 10 5 0 1 1 3 20
R. Brewer G 21:55 0-3 0-0 0-0 -3 1 2 0 1 1 0 0 2 0
M. Okur C 31:51 2-8 0-2 0-0 +5 1 8 3 2 0 0 0 3 4
A. Kirilenko F 40:22 8-12 1-2 4-5 +2 0 4 3 0 2 1 1 3 21
C. Boozer F 35:48 10-20 0-0 0-0 -1 6 16 3 3 0 0 1 4 20
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
K. Korver 25:30 4-7 2-4 1-2 +17 0 1 0 1 0 1 0 2 11
M. Harpring 25:30 3-6 0-0 0-2 +19 1 3 2 0 1 0 1 1 6
P. Millsap 10:25 3-4 0-0 0-0 +8 2 5 0 0 0 2 0 4 6
R. Price 4:13 1-1 1-1 2-2 +6 0 0 1 1 0 0 0 1 5
C.J. Miles 0:38 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Collins Oynamadı
J. Hart Oynamadı
Toplam 38-73 5-10 12-19 13 41 22 13 4 5 4 23 93
Yüzde: .521 .500 .632 Takım Ribaundu: 9
Houston
İlk 5 Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
T. McGrady G 40:55 7-21 1-5 5-7 -6 1 6 7 3 2 0 1 1 20
B. Jackson G 33:20 3-15 1-7 0-0 -6 0 0 3 2 2 0 0 2 7
D. Mutombo C 26:31 1-3 0-0 0-0 +3 4 9 0 1 0 3 2 2 2
S. Battier F 41:24 7-7 4-4 4-6 -6 1 3 1 1 0 0 0 1 22
L. Scola F 37:02 6-15 0-0 2-5 0 8 13 0 2 2 0 1 5 14
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
C. Hayes 15:36 1-2 0-1 0-0 -17 1 3 1 0 0 1 0 3 2
A. Brooks 14:40 1-7 0-3 3-4 -5 0 1 1 1 0 0 1 3 5
C. Landry 11:09 1-4 0-0 2-4 -12 1 4 0 0 1 0 0 0 4
L. Head 7:58 1-2 0-1 1-1 +1 1 1 2 2 1 0 0 0 3
S. Novak 6:44 0-1 0-1 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
M. Harris 3:35 0-1 0-0 1-2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L. Woods 1:05 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Toplam 29-79 6-22 18-29 18 41 15 12 8 4 5 18 82
Yüzde: .367 .273 .621 Takım Ribaundu: 12
|