Cevap: Bundesliga 09/10
Almanya: Bundesliga Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P
1 VfL Wolfsburg 1 1 0 0 3
2 E. Frankfurt 1 1 0 0 3
3 FC Schalke 04 1 1 0 0 3
4 B. Dortmund 1 1 0 0 3
5 Hertha BSC 1 1 0 0 3
6 B. M.gladbach 1 0 1 0 1
7 VfL Bochum 1848 1 0 1 0 1
8 1. FSV Mainz 05 1 0 1 0 1
9 B. Leverkusen 1 0 1 0 1
10 1899 Hoffenheim 1 0 1 0 1
11 FC B. Münih 1 0 1 0 1
12 Hamburger SV 1 0 1 0 1
13 SC Freiburg 1 0 1 0 1
14 Werder Bremen 1 0 0 1 0
15 1. FC Nürnberg 1 0 0 1 0
16 1. FC Köln 1 0 0 1 0
17 Hannover 96 1 0 0 1 0
18 VfB Stuttgart 1 0 0 1 0
1. Hafta Maç Sonuçları
07 Ağustos 2009
VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 2 - 0
08 Ağustos 2009
B. Dortmund - 1. FC Köln 1 - 0
Hertha BSC - Hannover 96 1 - 0
Werder Bremen - E. Frankfurt 2 - 3
1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 - 2
1. FSV Mainz 05 - B. Leverkusen 2 - 2
1899 Hoffenheim - FC B. Münih 1 - 1
09 Ağustos 2009
SC Freiburg - Hamburger SV 1 - 1
VfL Bochum 1848 - B. M.gladbach 3 - 3
|