Cevap: FORMULA 1 (2009 Sezonu)
Alonso evinde çok farklı
İspanya'nın Valencia cadde pistinde koşulacak olan Avrupa GP öncesinde yapılan 2. antrenman seansında, kendi evinde mücadele edecek Fernando Alonso en hızlı isim oldu.
Brawn GP'den Jenson Button ve Rubens Barrichello en iyi 2. ve 3. zamanı yaparken; Williams pilotları Rosberg ve Nakajima ise 4. ve 5. sırada yer aldı.
Cumartesi günü saat 15:00'da yapılacak olan sıralama turlarını TRT1 naklen yayınlayacak. Yarış ise pazar günü saat 15:00'da gerçekleştirilecek.
İşte antrenman turları sonuçları:
1. Alonso Renault 1:39.404
2. Button Brawn GP-Mercedes 1:40.178 + 0.774
3. Barrichello Brawn GP-Mercedes 1:40.209 + 0.805
4. Rosberg Williams-Toyota 1:40.385 + 0.981
5. Nakajima Williams-Toyota 1:40.503 + 1.099
6. Sutil Force India-Mercedes 1:40.596 + 1.192
7. Kubica BMW Sauber 1:40.643 + 1.239
8. Fisichella Force India-Mercedes 1:40.681 + 1.277
9. Vettel Red Bull-Renault 1:40.723 + 1.319
10. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:40.738 + 1.334
11. Raikkonen Ferrari 1:40.739 + 1.335
12. Trulli Toyota 1:40.770 + 1.366
13. Grosjean Renault 1:40.787 + 1.383
14. Webber Red Bull-Renault 1:40.956 + 1.552
15. Glock Toyota 1:40.985 + 1.581
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:41.156 + 1.752
17. Heidfeld BMW Sauber 1:41.350 + 1.946
18. Badoer Ferrari 1:42.017 + 2.613
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:42.089 + 2.685
20. Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.214 + 3.810
|