Cevap: 4 Eylül Bld 3-1 G.Saray
Aroma Erkekler 1. Lig
Sıra __ Takımlar_______O_G_M_AS_VS__P
1 FENERBAHÇE GRUNDIG__ 4_ 4_ 0_ 12_ 2_ 12
2 HALKBANK____________ 5_ 4_ 1_ 13_ 4_ 12
3 M.MİLLİ PİYANGO______ 5_ 4_ 1_ 14_ 6_ 12
4 İST.B.ŞEHİR BLD.______ 5_ 4_ 1_ 13_ 7_ 11
5 ARKAS SPOR__________ 4_ 3_ 1_ 9_ 3_ 9
6 ZİRAAT BANKASI_______ 4_ 2_ 2_ 7_ 7_ 6
7 ÇANKAYA BLD. ANKA____ 5_ 2_ 3_ 8_ 10_ 6
8 G.SARAY Y.İÇİ KARGO___ 5_ 2_ 3_ 8_ 11_ 5
9 TORUL GENÇLİK________ 5_ 2_ 3_ 7_ 11_ 5
10 4 EYLÜL BLD._________ 5_ 1_ 4_ 5_ 13_ 4
11 BELEDİYE PLEVNE_____ 4_ 0_ 4_ 5_ 12_ 2
12 NİKSAR BLD._________ 5_ 0_ 5_ 0_ 15_ 0
__________________
.
Seninle doğdum, seninle öleceğim... Kefenim kırmızı-beyaz olsun... Mezartaşım da arman, toprağımda forman olsun... Ama, illada başucumda kırmızı-beyaz bayrağın olsun..
|