Cevap: Zara Bld. Zirveye Ortak Oldu !
O G B M A Y AV P
1.ÇARŞAMBASPOR 12 7 5 0 22 7 15 26
2.ZARA BELEDİYESPOR 12 7 3 2 22 12 10 24
3.1930 BAFRA SPOR 12 6 5 1 23 13 10 23
4.BULANCAK BELEDİYE SPOR 11 7 0 4 19 9 10 21
5.FATSA BELEDİYESPOR 12 5 6 1 16 12 4 21
6.YENİ AMASYA SPOR 11 6 2 3 19 9 10 20
7.ATAKUM BELEDİYESPOR 11 4 5 2 10 8 2 17
8.ALTAŞ SOYA SPOR 11 4 3 4 13 13 0 15
9.YOMRASPOR 12 4 3 5 14 17 -3 15
10.TRAB. İDMANGÜCÜSPOR 12 4 3 5 10 14 -4 15
11.AYANCIK SPOR 12 3 1 8 14 23 -9 10
12.ERBAA G.İHTİSASSPOR 12 3 0 9 13 22 -9 9
13.ÖZ ESPİYE BELEDİYE SPOR 11 3 2 6 15 20 -5 8
14.İL ÖZEL İDARESİ SPOR 12 2 2 8 9 20 -11 8
15.DİKBIYIK BELEDİYESPOR 13 2 2 9 14 34 -20 8
|